I titoli di efficienza energetica o Certificati Bianchi | I decreti ministeriali 20.7.04 con le successive modifiche e integrazioni hanno come scopo la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica. La legislazione incentivante prevede che alcuni soggetti siano obbligati a raggiungere obiettivi di risparmio energetico operando in prima persona o accedendo ai risparmi conseguiti, nell'ambito del meccanismo o da altre categorie di soggetti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato la delibera 103/035, ed in seguito la EEN 9/11. L'allegato A di quest'ultima delibera costituisce la “Linea Guida”, e definisce tempistiche, modalità di accesso al sistema, processo di valutazione, certificazione e riconoscimento dei TEE.
|
| L'efficienza energetica | La direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici ha fornito la definizione: «efficienza energetica»: rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia. Il concetto operativo di ‘miglioramento dell'efficienza energetica' che si va consolidando presso gli operatori si riferisce alla possibilità di ottenere un livello di servizio finale uguale o superiore mediante l'impiego di una quantità di energia in ingresso inferiore.
|
| L'articolazione | L'articolazione dell'intero sistema prevede i seguenti capisaldi: 1. l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) è l'ente preposto alla implementazione dell'intero sistema; 2. il miglioramento dell'efficienza energetica è realizzato presso gli utenti finali; 3. sono stabiliti obiettivi nazionali di incremento dell'efficienza energetica; 4. i grandi distributori di gas ed elettricità sono i soggetti obbligati al raggiungimento dei predetti obiettivi; 5. il miglioramento dell'efficienza energetica viene certificato tramite l'emanazione da parte del GME (gestore dei mercati energetici) di Titoli di Efficienza Energetica (TEE), detti anche “certificati bianchi”; 6. ogni TEE corrisponde ad 1 tep di energia risparmiata a seguito di interventi di efficientamento realizzati dai soggetti obbligati o da soggetti volontari che possono partecipare al meccanismo; 7. le proposte per l'ottenimento dei titoli sono sottoposte ad un'istruttoria tecnico-amministrativa condotta dall'ENEA; 8. viene avviato un mercato dei suddetti titoli in base a contrattazioni bilaterali e accesso alla borsa dei TEE; 9. è previsto un contributo tariffario a favore delle aziende di distribuzione obbligate a parziale copertura dei costi da sostenere per il raggiungimento degli obiettivi; 10. vengono irrogate sanzioni a carico dei soggetti obbligati nei casi di inadempienza. |
| I soggetti obbligati | Il cuore del meccanismo consiste nella responsabilizzazione di attori particolari, le aziende distributrici di gas e/o di energia elettrica, le quali si vedono assegnato un obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica da conseguirsi presso i propri clienti finali. Non tutti i distributori sono oggetto dell'obbligo del conseguimento del target, ma solo quelli che hanno un parco di clienti finali – di gas o di elettricità – superiore al numero di 50.000 unità
|
| I risparmi energetici e loro unità di misura | I decreti 20.7.04 quantificano l'energia risparmiata in unità di misura “tep”.Tale quota di energia costituisce il “risparmio energetico” dell'operazione; esso si configura dunque come il risultato dell'intervento di miglioramento dell'efficienza energetica. È utile al riguardo riportare la definizione che fornisce l'AEEG nella delibera EEN 09/11: «Risparmio lordo è la differenza nei consumi di energia primaria prima e dopo la realizzazione di un intervento o di un progetto, misurata in tonnellate equivalenti di petrolio», intendendosi, che il risparmio è da valutarsi a parità di condizioni (ossia a parità di prestazione del sistema oggetto dell'intervento rispetto alla condizione precedente l'intervento stesso). |
| I meccanismi alla base della commercializzazione | Il sistema dei certificati bianchi è abbastanza complesso, ed il termine “meccanismo” rende il concetto di processo che vede coinvolti diversi attori, i quali devono attivarsi e realizzare attività di propria competenza in sincronismo con attività a carico di altri soggetti. Il soggetto attorno cui ruota il meccanismo sono i grandi distributori di gas e di elettricità che hanno un parco di almeno 50.000 utenti.
| |
| Gli attori che possono operare direttamente nella produzione di titoli sono i soggetti obbligati (distributori con più di 50.000 clienti finali, che si vedono assegnato annualmente un obiettivo di risparmio energetico da conseguire) e i soggetti volontari [distributori con meno di 50.000 clienti, società di servizi energetici (SSE), soggetti con energy manager (SEM)]. Tali soggetti si interfacciano con l'universo dei consumatori finali di energia, individuano ed attuano misure di miglioramento dell'efficienza, ottenendo in ritorno i corrispondenti risparmi energetici, per il riconoscimento dei quali inviano una proposta all'AEEG. ENEA effettua l'istruttoria sulle proposte. Se l'esito è positivo, il GME riconosce i titoli diefficienza energetica ai soggetti proponenti. Se il soggetto obbligato ha ottenuto per tale via TEE, può iniziare a soddisfare il proprio obiettivo assegnato. Altri titoli possono essere reperiti sulla borsa gestita dal GME, su cui i soggetti volontari hanno venduto i propri titoli. Altri titoli possono essere ottenuti dai soggetti obbligati tramite contrattazione bilaterale coi soggetti volontari in possesso di TEE. Se l'obiettivo annuale non è raggiunto, il soggetto obbligato viene sanzionato. Se l'obiettivo è raggiunto, viene concesso il recupero in tariffa per l'ammontare di titoli costituente l'obbligo.
|
| Tipi e caratteristiche principali dei titoli di efficienza energetica | I titoli di efficienza energetica emessi sono di cinque tipi: a) titoli di efficienza energetica di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica; b) titoli di efficienza energetica di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale; c) titoli di efficienza energetica di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione; d) titoli di efficienza energetica di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti e valutati con le modalità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28; e) titoli di efficienza energetica di tipo V, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti e valutati attraverso modalità diverse da quelle previste per i titoli di tipo IV.
La dimensione commerciale dei titoli di efficienza energetica è pari a 1 tep. |
| |
|